No | Mortier, Crépi, Enduit, Peinture, Lasure | Kg | Vol./lt |
100 | Mortier universel | 25 | 22 |
105 | Mortier ciment-chaux avec agrégats naturels légers | 25 | 42 |
110 | Enduit et mortier biologique, universel, aussi extérieur | 25 | 24 |
115 | Mortier de blocage contre l’humidité ascendante | 25 | 22 |
117 | Mortier de liaison et enduit | 25 | 20 |
200 | Crépi de fond minéral léger, aussi extérieur | 25 | 26 |
205 | Crépi de fond, de socle et premier jet, résistant à l’humidité | 25 | 21 |
210 | Enduit de fond biologique à la chaux trass et blanche | 25 | 25 |
225 | Crépi de fond pour restauration, chaux/ciment | 25 | 25 |
230 | Crépi de fond pour restauration, chaux/ciment avec poils | 25 | 25 |
235 | Crépi spécial SPS pour fond avec forte teneur en sels et efflorescences | 25 | 26 |
150 | Chape égalisatrice légère et mortier de remplissage | 14 | 30 |
300 | Mortier d’enrobage et colle, chaux/ciment | 25 | 26 |
305 | Mortier d’enrobage biologique, chaux/ciment blanc | 25 | 25 |
310 | Hagadur, pont adhésif, rénovation et réparation des fissures, gris | 25 | 16 |
316 | Mortier de nivellement de sol | 25 | 17 |
319 | Mortier adhésif et d’enrobage, blanc | 25 | 23 |
415 | Crépi isolant et de déshumidifications, avec ou sans liège | 9 | 34 |
| Construction |
|
|
| Fermacell |
|
|
| OSB |
|
|
| Ytong |
|
|
| Briques, nid d’abeille |
|
|
| Sous-toitures |
|
|
| Pare-vapeurs |
|
|
| Colles |
|
|
| Scotchs
Cette liste n'est pas exhaustive et en construction. Contactez-nous si vous recherchez des matériaux de construction qui ne figure pas dans cette liste. Tarifs spécifiques pour privés et artisans. Prix selon quantité |
|
|